| 모델 | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| 충전 용량 | 2m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 10m3/시간 | 12m3/h |
| 파이프 직경 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| 총 전력 | 0.58KW | 0.78W | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW | 3.03KW |
| 총 중량 | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 250kg | 270kg |
| 호퍼 볼륨 | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| 호퍼의 두께 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| 파이프의 두께 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| 나사의 외경 | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| 피치 | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 160mm | 180mm |
| 피치의 두께 | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm | 3mm |
| 축 직경 | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| 축의 두께 | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
제품특징